a)
2016
AUDITORIA EXTERNA
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | |
| Fecha de conclusión | |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
| Periodo Auditado | DICIEMBRE A CUENTA PÚBLICA |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES." |
| Resultados de la Auditoría | Una Observación |
2017
AUDITORIA EXTERNA
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | |
| Fecha de conclusión | |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2017 |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A ENERO A MARZO 2017 |
| Periodo Auditado | ENERO A MARZO |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "" |
| Resultados de la Auditoría |
AUDITORIA INTERNA
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | |
| Fecha de conclusión | |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | ENERO 2017 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | _______ OBSERVACIONES |
|
Área que generó la información |
Funcionario que generó la información |
Fecha de última actualización |
|
Dirección Administrativa y Contraloría Interna |
Mtro. Juan Morales Figueroa y C.P. Jorge Olvera Flores |
31-ENERO-2017 |
