a)
2015
AUDITORIA EXTERNA
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 15 DE ENERO |
Fecha de conclusión | 30 DE MARZO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2015 |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2015 |
Periodo Auditado | DICIEMBRE A CUENTA PÚBLICA |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Maxímino Castillo y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Una Observación |
2016
AUDITORIA EXTERNA
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 02 DE MAYO |
Fecha de conclusión | 24 DE MAYO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A ENERO A MARZO 2016 |
Periodo Auditado | ENERO A MARZO |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES" |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 15 DE JUNIO |
Fecha de conclusión | 28 DE JULIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A ABRIL A JUNIO 2016 |
Periodo Auditado | ABRIL A JUNIO |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES" |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 22 DE AGOSTO |
Fecha de conclusión | 10 DE OCTUBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A JULIO A SEPTIEMBRE 2016 |
Periodo Auditado | JULIO A SEPTIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES" |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
AUDITORIA INTERNA
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 10 DE FEBRERO |
Fecha de conclusión | 12 DE FEBRERO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | ENERO 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 07 DE MARZO |
Fecha de conclusión | 10 DE MARZO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | FEBRERO 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 08 DE ABRIL |
Fecha de conclusión | 12 DE ABRIL |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | MARZO 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 06 DE MAYO |
Fecha de conclusión | 12 DE MAYO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | ABRIL 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 01 DE JUNIO |
Fecha de conclusión | 06 DE JUNIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | MAYO 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 04 DE JULIO |
Fecha de conclusión | 08 DE JULIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | JUNIO 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 02 DE AGOSTO |
Fecha de conclusión | 05 DE AGOSTO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | JULIO 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 08 DE SEPTIEMBRE |
Fecha de conclusión | 13 DE SEPTIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | AGOSTO 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 04 DE OCTUBRE |
Fecha de conclusión | 07 DE OCTUBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | SEPTIEMBRE 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 01 DE NOVIEMBRE |
Fecha de conclusión | 07 DE NOVIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | OCTUBRE 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 05 DE DICIEMBRE |
Fecha de conclusión | 08 DE DICIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | NOVIEMBRE 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
Fecha de inicio | 09 DE ENERO |
Fecha de conclusión | 11 DE ENERO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | DICIEMBRE 2016 |
Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
Área que generó la información |
Funcionario que generó la información |
Fecha de última actualización |
Dirección Administrativa y Contraloría Interna |
Mtro. Juan Morales Figueroa y C.P. Jorge Olvera Flores |
16-ENERO-2017 |