LISTADO DE ASUNTOS A TRATAR POR EL PLENO
SESIÓN PÚBLICA
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 326 PÁRRAFO SEGUNDO, 338 FRACCIÓN III, 339 FRACCIONES II, XVI, 340 FRACCIONES I, III, 341, 373 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 5, 7 FRACCIONES II, XXXIII, 10 FRACCIONES II, III, 11 FRACCIONES I, IV, V, 12, 14 FRACCIONES I, II, IV, 18 FRACCIÓN II, 170, 171 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SE PUBLICA EL LISTADO DE LOS ASUNTOS QUE SERÁN TRATADOS Y RESUELTOS EN LA SESIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, CONVOCADA PARA LAS CATORCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PRECISANDO QUE SERÁ TRANSMITIDA EN VIVO POR YOUTUBE Y CON POSTERIORIDAD SE SUBIRÁ EN NUESTRO PORTAL DE FACEBOOK.
No | CLAVE DEL EXPEDIENTE | ACTOR/DENUNCIANTE | AUTORIDAD REMISORA O RESPONSABLE/DENUNCIADO | PONENTE |
---|---|---|---|---|
1 | INC-TEEP-AE-114/2021 | XXXXXXXXXX** | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
2 | INC-TEEP-JDC-127/2021 | YADIRA PUERTOS RODRÍGUEZ Y OTRO | PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOXOCHITLÁN, PUEBLA Y OTROS | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
3 | INC-TEEP-JDC-010/2023 | YOLANDA PÉREZ HUERTA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
4 | TEEP-AE-081/2022 | SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | REVISTA VISIÓN POLÍTICA Y SOCIAL | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
5 | TEEP-AE-085/2022 | PARTIDO POLÍTICO REDES SOCIALES PROGRESISTAS* | EDUARDO RIVERA SANTAMARÍA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
6 | TEEP-AE-110/2022 | XXXXXXXXXX** | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
7 | TEEP-AE-002/2023 | SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
8 | TEEP-AE-006/2023 | XXXXXXXXXX** | PEDRO VÁZQUEZ GARCÍA Y OTROS | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
9 | TEEP-JDC-040/2023 | EVA HERNÁNDEZ CRUZ | PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y OTROS | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
10 | TEEP-JDC-045/2023 | BEATRIZ PÉREZ FRAGOSO Y OTROS | PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
11 | TEEP-JDC-049/2023 | XXXXXXXXXX** | COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
12 | TEEP-JDC-052/2023 | XXXXXXXXXX** | ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
13 | TEEP-JDC-057/2023 | XXXXXXXXXX** | ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
14 | TEEP-JDC-060/2023 | JOSEFINA FARFÁN ORTEGA | PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
15 | TEEP-JDC-063/2023 | XXXXXXXXXX** | COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
16 | TEEP-JDC-064/2023 | IRMA HERNÁNDEZ ARROYO | COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PAN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
H. PUEBLA DE Z., A 17 DE AGOSTO DE 2023
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
EN FUNCIONES
IRMA JOSEFINA MONTIEL RODRÍGUEZ
*Con registro ante el INE hasta el 30 de septiembre de 2021.
**De conformidad con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 3, fracción IX, 31 y 47, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.