No | CLAVE | ACTOR/DENUNCIANTE/PROMOVENTE | AUTORIDAD RESPONSABLE/DENUNCIADO | TERCERO INTERESADO | TURNO/EXPEDIENTE | FECHA DE PRESENTACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEEP-AE-001/2025 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
2 | TEEP-AE-002/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
3 | TEEP-AE-003/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
4 | TEEP-AE-004/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
5 | TEEP-AE-005/2025 | VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
6 | TEEP-AE-006/2025 | MOVIMIENTO CIUDADANO | JAIME ALEJANDRO AURIOLES BARROETA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
7 | TEEP-AE-007/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
8 | TEEP-AE-008/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | AUGUSTA VALENTINA DÍAZ DE RIVERA HERNÁNDEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
9 | TEEP-AE-009/2025 | XXXXXXXXXX* | MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ GARCÍA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
10 | TEEP-AE-010/2025 | XXXXXXXXXX* | PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
11 | TEEP-AE-011/2025 | XXXXXXXXXX* | JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ROJAS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
12 | TEEP-AE-012/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | EFRÉN HERRERA MORENO Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
13 | TEEP-AE-013/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MIGUEL RONQUILLO HUERTA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
14 | TEEP-AE-014/2025 | XXXXXXXXXX* | JUAN MANUEL TÉLLEZ SALAZAR Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
15 | TEEP-AE-015/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | RIGOMAR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
16 | TEEP-AE-016/2025 | ÁNGEL GUSTAVO CAMPOS CAMPOS | PEDRO GARCÍA NÚÑEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
17 | TEEP-AE-017/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
18 | TEEP-AE-018/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
19 | TEEP-AE-019/2025 | XXXXXXXXXX* | PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
20 | TEEP-AE-020/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
21 | TEEP-AE-021/2025 | XXXXXXXXXX* | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
22 | TEEP-AE-022/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | EDUARDO RIVERA PÉREZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
23 | TEEP-AE-023/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
24 | TEEP-AE-024/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
25 | TEEP-AE-025/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | AMANDO TÉLLEZ ROSAS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
26 | TEEP-AE-026/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
27 | TEEP-AE-027/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
28 | TEEP-AE-028/2025 | XXXXXXXXXX* | PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
29 | TEEP-AE-029/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
30 | TEEP-AE-030/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | SALVADOR DOMÍNGUEZ ROJAS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
31 | TEEP-AE-031/2025 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
32 | TEEP-AE-032/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
33 | TEEP-AE-033/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | TEODORO AGUILAR HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
34 | TEEP-AE-034/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | VIRIDIANA LOZANO ORTÍZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
35 | TEEP-AE-035/2025 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
36 | TEEP-AE-036/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | GERMÁN HILARIO CANO Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
37 | TEEP-AE-037/2025 | XXXXXXXXXX* | ASDRUVAL SAGID DRAKE HURTADO Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
38 | TEEP-AE-038/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ARMANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
39 | TEEP-AE-039/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
40 | TEEP-AE-040/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
41 | TEEP-AE-041/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ARMANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 17/01/2025 |
*Dato Omiso de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Transparencia.
**PES= Procedimientos Especiales Sancionadores
**POS= Procedimientos Ordinarios Sancionadores