LISTADO DE ASUNTOS A TRATAR POR EL PLENO
SESIÓN PÚBLICA
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 326 PÁRRAFO SEGUNDO, 338 FRACCIÓN III, 339 FRACCIONES II, XVI, 340 FRACCIONES I, III, 341, 373 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 5, 7 FRACCIONES II, XXXIII, 10 FRACCIONES II, III, 11 FRACCIONES I, IV, V, 12, 14 FRACCIONES I, II, IV, 18 FRACCIÓN II, 170, 171 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE PUBLICA EL LISTADO DE LOS ASUNTOS QUE SERÁN TRATADOS Y RESUELTOS EN LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, CONVOCADA PARA LAS CATORCE HORAS DEL DÍA DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, PRECISANDO QUE SERÁ TRANSMITIDA EN VIVO POR YOUTUBE Y CON POSTERIORIDAD SE SUBIRÁ EN NUESTRO PORTAL DE FACEBOOK.
No | CLAVE DEL EXPEDIENTE | ACTOR/DENUNCIANTE | AUTORIDAD REMISORA O RESPONSABLE/DENUNCIADO | PONENTE |
---|---|---|---|---|
1 | TEEP-A-061/2024 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
2 | TEEP-AE-011/2024 | XXXXXXXXXX* | ROQUE MARTÍN REYES CABRERA Y OTROS | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
3 | TEEP-AE-027/2024 | XXXXXXXXXX* | EDMUNDO TLATEHUI PERCINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
4 | TEEP-AE-038/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
5 | TEEP-AE-046/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
6 | TEEP-AE-047/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
7 | TEEP-AE-049/2024 | CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ Y OTROS | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
8 | TEEP-AE-050/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
9 | TEEP-AE-054/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
10 | TEEP-AE-056/2024 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
11 | TEEP-I-009/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
12 | TEEP-I-021/2024 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
13 | TEEP-I-031/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
14 | TEEP-I-059/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ALTEPEXI, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
15 | TEEP-I-075/2024 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
16 | TEEP-I-100/2024 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
17 | TEEP-I-101/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
18 | TEEP-I-102/2024 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
19 | TEEP-JDC-078/2024 | XXXXXXXXXX* | PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA Y OTROS | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
20 | TEEP-JDC-126/2024 | BEATRIZ SÁNCHEZ GALINDO | COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
21 | TEEP-JDC-146/2024 | EDGARDO BOLAÑOS GONZÁLEZ | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
22 | TEEP-JDC-156/2024 | MAGDALENO VALLARTA ADÁN | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTROS | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
H. PUEBLA DE Z., 11 DE JULIO DE 2024
SUBSECRETARIA TÉCNICA EN FUNCIONES
SUSANA LEÓN ESCAMILLA
*Dato omiso de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Transparencia.