LISTADO DE ASUNTOS A TRATAR POR EL PLENO
SESIÓN PÚBLICA
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 326 PÁRRAFO SEGUNDO, 338 FRACCIÓN III, 339 FRACCIONES II, XVI, 340 FRACCIONES I, III, 341, 373 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 5, 7 FRACCIONES II, XXXIII, 10 FRACCIONES II, III, 11 FRACCIONES I, IV, V, 12, 14 FRACCIONES I, II, IV, 18 FRACCIÓN II, 170, 171 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE PUBLICA EL LISTADO DE LOS ASUNTOS QUE SERÁN TRATADOS Y RESUELTOS EN LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, CONVOCADA PARA LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, PRECISANDO QUE SERÁ TRANSMITIDA EN VIVO POR YOUTUBE Y CON POSTERIORIDAD SE SUBIRÁ EN NUESTRO PORTAL DE FACEBOOK.
No | CLAVE DEL EXPEDIENTE | ACTOR/DENUNCIANTE | AUTORIDAD REMISORA O RESPONSABLE/DENUNCIADO | PONENTE |
---|---|---|---|---|
1 | INC-TEEP-I-006/2024 | PARTIDO POLÍTICO MORENA Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
2 | TEEP-AE-064/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
3 | TEEP-AE-068/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
4 | TEEP-I-003/2024 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PIAXTLA, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
5 | TEEP-I-013/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
6 | TEEP-I-079/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE XICOTLÁN, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
7 | TEEP-I-082/2024 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
8 | TEEP-I-083/2024 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
9 | TEEP-I-084/2024 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
10 | TEEP-I-085/2024 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
11 | TEEP-I-086/2024 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
12 | TEEP-I-089/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ORIENTAL, PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
13 | TEEP-I-096/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NAUPAN, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
14 | TEEP-I-107/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
15 | TEEP-I-114/2024 | FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
16 | TEEP-JDC-027/2024 | XXXXXXXXXX* | PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT |
17 | TEEP-JDC-125/2024 | GUADALUPE SIYANCAN PEREGRINA DÍAZ | CONSEJO GENERAL DEL INSITITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
18 | TEEP-JDC-131/2024 | MARTINA MUÑOZ RETAMA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA | ISRAEL ARGÜELLO BOY |
19 | TEEP-JDC-145/2024 | EDGARDO BOLAÑOS GONZÁLEZ | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
20 | TEEP-JDC-167/2024 | XXXXXXXXXX* | COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
21 | TEEP-JDC-168/2024 | XXXXXXXXXX* | COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTRO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
22 | TEEP-JDC-190/2024 | OLIVIA GONZÁLEZ ZAMORANO | H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ |
H. PUEBLA DE Z., 25 DE JULIO DE 2024
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES
IRMA JOSEFINA MONTIEL RODRÍGUEZ
*Dato Omiso de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Transparencia.