a)
2015
AUDITORIA EXTERNA
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 23 DE FEBRERO |
Fecha de conclusión | 27 DE FEBRERO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2014 |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2014 |
Periodo Auditado | DICIEMBRE A CUENTA PÚBLICA |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Una Observación |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 15 de Mayo |
Fecha de conclusión | 25 de Mayo |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | ENERO A MARZO 2015 |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Maximino Castillo & Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | 4 observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 1 de Junio |
Fecha de conclusión | 10 de Julio |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | ABRIL A JUNIO 2015 |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Maximino Castillo & Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Sin observaciones |
AUDITORIA INTERNA
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/002/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 23 de Febrero de 2015 |
Fecha de conclusión | 3 de marzo de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | ENERO DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/003/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 5 de marzo de 2015 |
Fecha de conclusión | 13 de marzo de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | FEBRERO DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/004/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 8 de abril de 2015 |
Fecha de conclusión | 15 de abril de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | MARZO DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/006/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 7 de Mayo de 2015 |
Fecha de conclusión | 15 de Mayo de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | ABRIL DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/007/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 4 de Junio de 2015 |
Fecha de conclusión | 10 de Junio de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | MAYO DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/008/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 1 de Julio de 2015 |
Fecha de conclusión | 8 de Julio de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | JUNIO DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/009/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 7 de agosto de 2015 |
Fecha de conclusión | 11 de agosto de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | JULIO DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/010/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 3 de septiembre de 2015 |
Fecha de conclusión | 9 de septiembre de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | AGOSTO DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/011/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 5 de octubre de 2015 |
Fecha de conclusión | 12 de octubre de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | SEPTIEMBRE DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/012/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 6 de noviembre de 2015 |
Fecha de conclusión | 10 de noviembre de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | OCTUBRE DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/013/2015 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 14 de diciembre de 2015 |
Fecha de conclusión | 17 de diciembre de 2015 |
Conceptos auditados | CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
Rubros auditados | CONTABLE- PRESUPUESTAL |
Periodo Auditado | NOVIEMBRE DE 2015 |
Quién la llevó acabo | Contraloría Interna |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
2014
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 17 DE ENERO |
Fecha de conclusión | 18 DE JULIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 28 DE JULIO |
Fecha de conclusión | 20 DE OCTUBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
Fecha de inicio | 4 DE NOVIEMBRE |
Fecha de conclusión | 19 DE DICIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/002/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 7 DE FEBRERO |
Fecha de conclusión | 14 DE FEBRERO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE ENERO DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/004/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 6 DE MARZO |
Fecha de conclusión | 13 DE MARZO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/006/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 7 DE ABRIL |
Fecha de conclusión | 11 DE ABRIL |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE MARZO DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/008/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 7 DE MAYO |
Fecha de conclusión | 13 DE MAYO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/011/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 6 DE JUNIO |
Fecha de conclusión | 12 DE JUNIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE MAYO DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/013/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 8 DE JULIO |
Fecha de conclusión | 11 DE JULIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/015/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 7 DE AGOSTO |
Fecha de conclusión | 15 DE AGOSTO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE JULIO DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/016/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 5 DE SEPTIEMBRE |
Fecha de conclusión | 17 DE SEPTIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/017/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 6 DE OCTUBRE |
Fecha de conclusión | 10 DE OCTUBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/018/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 7 DE NOVIEMBRE |
Fecha de conclusión | 14 DE NOVIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/020/2014 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 9 DE DICIEMBRE |
Fecha de conclusión | 15 DE DICIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
2013
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 19 DE FEBRERO |
Fecha de conclusión | 24 DE ABRIL |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 20 DE MAYO |
Fecha de conclusión | 24 DE JULIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 21 DE AGOSTO |
Fecha de conclusión | 24 DE OCTUBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 19 DE NOVIEMBRE |
Fecha de conclusión | 24 DE ENERO DE 2014 |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/004/2013 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 11 DE FEBRERO |
Fecha de conclusión | 18 DE FEBRERO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE ENERO DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/004/2013 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 8 DE MARZO |
Fecha de conclusión | 15 DE MARZO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/004/2013 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 9 DE ABRIL |
Fecha de conclusión | 16 DE ABRIL |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE MARZO DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/006/2013 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 9 DE MAYO |
Fecha de conclusión | 16 DE MAYO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/009/2013 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 10 DE JUNIO |
Fecha de conclusión | 17 DE JUNIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE MAYO DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/010/2013 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 10 DE JULIO |
Fecha de conclusión | 16 DE JULIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | TEE-CI/011/2013 |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 9 DE AGOSTO |
Fecha de conclusión | 16 DE AGOSTO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE JULIO DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 9 DE SEPTIEMBRE |
Fecha de conclusión | 17 DE SEPTIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 6 DE OCTUBRE |
Fecha de conclusión | 10 DE OCTUBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 8 DE NOVIEMBRE |
Fecha de conclusión | 15 DE NOVIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
Fecha de inicio | 9 DE DICIEMBRE |
Fecha de conclusión | 16 DE DICIEMBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
Periodo Auditado | 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 |
Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
2012
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 13 DE FEBRERO |
Fecha de conclusión | 24 DE ABRIL |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Severo Cervantes Bernal" |
Resultados de la Auditoría | Tres Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 21 DE MAYO |
Fecha de conclusión | 23 DE JULIO |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Severo Cervantes Bernal" |
Resultados de la Auditoría | Una Observacion |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 20 DE AGOSTO |
Fecha de conclusión | 26 DE OCTUBRE |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Severo Cervantes Bernal" |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 19 DE NOVIEMBRE |
Fecha de conclusión | 18 DE ENERO DE 2013 |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Severo Cervantes Bernal" |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Número oficial de la auditoría | SN |
Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Externa) |
Fecha de inicio | 11 DE FEBRERO DE 2013 |
Fecha de conclusión | 15 DE FEBRERO DE 2013 |
Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
Periodo Auditado | 1 AL 31 DE DICIEMBRE |
Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Severo Cervantes Bernal" |
Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
Área que generó la información |
Funcionario que generó la información |
Fecha de última actualización |
Dirección Administrativa y Contraloría Interna |
Juan Morales Figueroa y Jorge Olvera Flores |
21-Diciembre-2015 |